今日の川崎等々力球場、2024年秋季神奈川県大会.2回戦、第2試合目です。
2024秋季神奈川県大会.2回戦
第1試合 慶應義塾 vs 神奈川工 ←試合結果、スコアはこちらから
第2試合 鎌倉学園 vs 百合丘
スポンサーリンク
鎌倉学園 14-0 百合丘 鎌倉学園が初回から圧倒 打者一巡の8得点 計14得点の5回コールド勝利
◆令和6年度秋季神奈川県大会 2回戦
2024年9月8日(日)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |||
百合丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | |||
鎌倉学園 | 8 | 2 | 0 | 4 | x | - | - | - | - | 14 | 8 | 2 |
(試合時間1:40 開始12:38、終了14:18 等々力球場第2試合)
【慶】大村、品川、寺本、関矢-山田
【百】皆川、若月、渡邊-經嶋
▽三塁打 足達(鎌)
▽二塁打 足達(鎌)、森田(百)
◇戦評
鎌倉学園の先発は足達晶斗投手(2年)、百合丘は皆川隼人投手(2年)の右腕対決、百合丘の先攻で試合開始。
1回表、鎌倉学園の足達投手が三者凡退で百合丘を抑えるとその裏、鎌倉学園が打線のいきなり猛攻が始まりました。
3番.小張友輔君(2年)の右翼前安打、4番.横田恭平君(2年)の左翼ライン際安打、連続安打で先制点。1アウト満塁で7番.足達君が自ら左翼ラインへの二塁打で追加点など、4四球、5安打で打者一巡の8得点を挙げる。
2回に2得点、4回にも4得点と、百合丘の失策、さらに複数の四球で走者が溜まると長打で得点して、試合は鎌倉学園の一方的な試合となった。
鎌倉学園は相変わらずブラバンの応援が素晴らしく、戦艦大和、コンバット、サウスポー、勝手にシンドバッド、紅、などなど高校野球応援を楽しませてもらいました。一方の百合丘は負けず、エール交換での親御さんの声量が素晴らしかった。ブラバンがなく、野球部員でなく父兄のみの応援だったのか、たぶん応援団をご経験されているご父兄と思われますが、清々しい気持ちにさせてもらいました。両応援団、スタンドからは惜しみない拍手が送られていました。
スポンサーリンク
◇テーブルスコア
※スコアの付け方は自己流の部分があります。間違いもあると思いますが、ご了解下さい。
◇メンバー
《打撃》
【鎌倉学園】 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 得点打 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | (失策) | |
[9] | R 徳田 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 鹿島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
[7] | 飯島 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 下和田 21 ① | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
PH | 深田 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 福原 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
[3] | L 小張 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 海江田 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
PH | R 福田 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 榎尾 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
[5] | L 横田 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 伊藤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
[2] | R 佐伯 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
[4] | R 小林 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PH 3 | 武藤 13 ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[1] 7 | R 足達 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | R 大竹 6 ① | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 鈴木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
[8] | R 安田 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PH 8 | R 森元 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【百合丘】 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 得点打 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | (失策) | |
[7] | R 内田 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[5] | R 阿部 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PH | R 遠藤 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[8] 1 8 | R 若月 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | R 森田 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | L 佐々木 4 ① | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] 7 9 | R 藤井 9 ① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[6] | R 秋月 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[2] | R 經嶋 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PH | R 吉本 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 1 | 渡邊 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
[1] 8 2 | R 皆川 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
《投手》
【鎌倉学園】 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 |
R 足達 1 ○ | 3 | 11 | 9 | 46 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
L 下和田 21 ① | 1 | 6 | 4 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
L 福原 10 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
【百合丘】 | 投球回数 | 打者 | 打数 | 投球数 | 安打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 |
R 皆川 1 ● | 2/3 | 11 | 6 | 48 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 |
R 若月 8 | 2-3/3 | 17 | 10 | 56 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 5 |
R 渡邊 11 | 1/3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※氏名欄は左から打ち方/投げ方、氏名、背番号、学年(最高学年以外の選手には丸数字で表記)
スポンサーリンク