昨日に続き、今日も保土ヶ谷球場で神奈川県大会の3位決定戦と決勝を観戦です。
◇第1試合 9:30 3位決定戦 桐光学園 vs 鎌倉学園
◇第2試合 13:00 決勝 東海大相模 vs 慶應義塾
7:40 球場到着、すでに待ち行列
8:15 チケット販売開始、開場
今日は昨日と違い、秋空がのぞいています。
桐光学園 3-2 鎌倉学園 桐光.山田が決勝HR 粘る鎌学を振り切って関東大会へ!
◆平成29年度秋季神奈川大会 3位決定戦
2017年9月24日(日)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
桐光学園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
鎌倉学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
(試合時間 2時間7分 9:26~11:33、保土ヶ谷球場第1試合)
【桐】谷村-高橋
【鎌】新倉、大浦、小島-西畑
▽本塁打 山田(桐)
▽二塁打 唐橋、山田(桐) 西畑、松丸、新倉(鎌)
◇戦評
桐光学園が鎌倉学園との3位決定戦、接戦を制して関東大会の切符を手中にしました。
試合後半、鎌倉学園が追い上げるも届かず。桐光学園.山田陸人君(2年)の6回ソロホームランが決勝打となりました。
鎌倉学園は今大会、横浜をコールド撃破、準決勝.慶應義塾、3位決定戦.桐光学園を1点差での惜敗。関東大会を逃した悔しさを来年春・夏で返せるように頑張ってほしいです。今回の応援団をみて、絶対に古豪復活となる予感がします。
スポンサーリンク
◇テーブルスコア
※スコアの付け方は自己流の部分があります。間違いもあると思いますが、ご了解下さい。
◇メンバー
《打撃》
【桐光学園】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | |
[6] | R 楠本 6 ➀ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
[8] | L 辻 8 ② | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[5] | R 山田 5 ② | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[3] | L 天野 3 ➀ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
[7] | R 田村 7 ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[2] | R 髙橋 2 ➀ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[4] | R 唐崎 4 ➀ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[9] | L 渡邉 9 ② | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[1] | R 谷村 10 ➀ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【鎌倉学園】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | |
[7] | R 西山 7 ➀ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[8] | R 玉野 8 ② | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[1] 9 | R 新倉 9 ② | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[4] | R 松丸 4 ② | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[3] | R 中野 3 ② | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[5] | R 相澤 5 ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
[2] | R 西畑 2 ② | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[9] | R 磯崎 18 ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 大浦 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH | R 田中 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R 小島 1 ② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[6] | R 竹村 6 ➀ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PH | R 田中 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 徳田 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | R 中村 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
《投手》
【桐光学園】 | 回 | 打 | 投 | 安 | 球 | 振 | 失 | 責 |
R 谷村 10 ➀ | 9 | 35 | 137 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 |
【鎌倉学園】 | 回 | 打 | 投 | 安 | 球 | 振 | 失 | 責 |
R 新倉 9 | 3-0/3 | 15 | 59 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
R 大浦 10 | 1-3/3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
R 小島 1 | 4 | 19 | 62 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
※最高学年以外の選手には丸数字で学年を表記
スポンサーリンク