2023年スコアブック一覧
月日 | 対戦 | スコアブック(PDF) | 大会等 | 球場 |
9月30日 | 東海大相模 vs 横浜 | score_202309301 | 秋季神奈川県大会準決勝 | 保土ケ谷球場 |
9月24日 | 横浜創学館vs 鎌倉学園 | score_202309242 | 秋季神奈川県大会準々決勝 | 保土ケ谷球場 |
9月24日 | 慶應義塾 vs 桐光学園 | score_202309241 | 秋季神奈川県大会準々決勝 | 保土ケ谷球場 |
9月17日 | 鎌倉学園 vs 日大 | score_202309172 | 秋季神奈川県大会4回戦 | 等々力球場 |
9月17日 | 慶應義塾 vs 橘 | score_202309171 | 秋季神奈川県大会4回戦 | 等々力球場 |
8月23日 | 仙台育英 vs 慶應義塾 | score_202308231 | 全国選手権大会決勝 | 阪神甲子園球場 |
8月21日 | 慶應義塾 vs 土浦日大 | score_202308212 | 全国選手権大会準決勝 | 阪神甲子園球場 |
8月19日 | 沖縄尚学 vs 慶應義塾 | score_202308191 | 全国選手権大会準々決勝 | 阪神甲子園球場 |
8月16日 | 広陵 vs 慶應義塾 | score_202308162 | 全国選手権大会3回戦 | 阪神甲子園球場 |
8月11日 | 慶應義塾 vs 北陸 | score_202308113 | 全国選手権大会2回戦 | 阪神甲子園球場 |
7月16日 | 慶應義塾 vs 県相模原 | score_202307161 | 選手権神奈川大会4回戦 | 平塚球場 |
5月27日 | 常総学院 vs 木更津総合 | score_202305272 | 春季関東大会準決勝 | 横浜スタジアム |
5月27日 | 健大高崎 vs 専大松戸 | score_202305271 | 春季関東大会準決勝 | 横浜スタジアム |
5月21日 | 慶應義塾 vs 木更津総合 | score_202305211 | 春季関東大会2回戦 | 保土ケ谷球場 |
5月6日 | 慶應義塾 vs 相洋 | score_202305061 | 春季神奈川県大会決勝 | 横浜スタジアム |
5月5日 | 東海大相模 vs 相洋 | score_202305052 | 春季神奈川県大会準決勝 | 横浜スタジアム |
5月5日 | 慶應義塾 vs 横浜隼人 | score_202305051 | 春季神奈川県大会準決勝 | 横浜スタジアム |
5月3日 | 木更津総合 vs 中央学院 | score_202305032 | 春季千葉県大会準決勝 | 千葉県天台野球場 |
5月3日 | 習志野 vs 専大松戸 | score_202305031 | 春季千葉県大会準決勝 | 千葉県天台野球場 |
5月1日 | 東京学館 vs 木更津総合 | score_202305012 | 春季千葉県大会準々決勝 | 千葉県天台野球場 |
5月1日 | 拓大紅陵 vs 専大松戸 | score_202305011 | 春季千葉県大会準々決勝 | 千葉県天台野球場 |
4月29日 | 立花学園 vs 横浜隼人 | score_202304292 | 春季神奈川県大会準々決勝 | 保土ケ谷球場 |
4月29日 | 慶應義塾 vs 藤沢藤嶺 | score_202304291 | 春季神奈川県大会準々決勝 | 保土ケ谷球場 |
4月22日 | 東海大相模 vs 横浜商業 | score_202304222 | 春季神奈川県大会4回戦 | 保土ケ谷球場 |
4月22日 | 慶應義塾 vs 向上 | score_202304221 | 春季神奈川県大会4回戦 | 保土ケ谷球場 |
スコアの読み方、書き方は、こちら↓を参考にしてください。
「◆野球スコアの読み書き -読み方・記録のつけ方-」
★僕はこのスコアブック↓を使っています。
スポンサーリンク