秋季神奈川県大会準々決勝の第1日目、保土ヶ谷球場の第2試合目 横浜隼人vs桐光学園の対戦です。
横浜隼人 7-11 桐光学園 投打総力戦を桐光学園が制す
◆平成28年度神奈川県高等学校野球秋季県大会 準々決勝
2016年9月17日(土)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
横浜隼人 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 2 |
桐光学園 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 |
試合開始時間 13時27分(保土ヶ谷球場第2試合)
【桐】大工原、棒田、逢坂-桂川
【隼】青山、鈴木翔、鴨田、加賀谷、浅野、辻永、秋元-村瀬
▽二塁打 山田、齋藤2、逢坂(桐) 永嶺、秋元2(隼)
◇戦評
エースがまだ確立できていないちょっと辛い試合でした。
桐光は①番エースナンバーをつける選手がおらず、欠番らしい。桐光3投手、隼人7人の投手を送り出す試合。11-7で、2塁打7本飛び交う乱打戦を桐光が制しました。
横浜隼人は20名を出しての総力戦、ベンチ25名なので公式戦の経験を十分にさせていました。
◇テーブルスコア
※スコアの付け方は自己流の部分があります。間違いもあると思いますが、ご了解下さい。
◇メンバー
《打撃》
【横浜隼人】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | |
[8] 9 | L 永嶺 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[9] | R 下原 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 辻永 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | R 尾川 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[3] 1 | L 秋元 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[4] | R 白井 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 浅野 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH 8 | L 戸井 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | R 松本 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[6] | R 横瀬 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | L 村瀬 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | R 速水 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[1] | R 青山 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH | L 相澤 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 鈴木翔 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH | L 古館 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PR | 鈴木城 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 鴨田 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 加賀谷 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH 4 | L 百合野 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
【桐光】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | |
[8] | L 渡部遼 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[4] | L 渡邊宏 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
[7] | R 関屋 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[3] | R 小林将 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
[2] | R 桂川 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
[9] | L 齋藤 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | R 山田 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
[5] 1 5 | L 棒田 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[1] | 大工原 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 1 | R 逢坂 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《投手》
【桐光】 | 回 | 打 | 投 | 安 | 球 | 振 | 失 | 責 |
R 大工原 10 | 1-0/3 | 7 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
R 棒田 5 | 5-0/3 | 20 | 74 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
R 逢坂 6 | 3 | 13 | 45 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
【横浜隼人】 | 回 | 打 | 投 | 安 | 球 | 振 | 失 | 責 |
R 青山 11 | 1 | 8 | 28 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
L 鈴木翔 21 | 2 | 10 | 37 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
R 鴨田 1 | 1/3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
加賀谷 25 | 2-2/3 | 9 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R 浅野 20 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R 辻永 10 | 2/3 | 7 | 29 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
L 秋元 3 | 1/3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※最高学年以外の選手には丸数字で学年を表記
スポンサーリンク