いよいよ高校野球が始まります。
高校野球観戦のスケジュールを立てましょう。
神奈川県、千葉県、埼玉県、東京都の高野連HPに掲載されている2017年度の年間スケジュールをまとめ、カレンダー形式で予定表としてもまとめてみました。
大会近くになり、詳細日程が決まり次第、更新していきたいと思います。
変更の場合もあるので、各HPでも確認してみて下さい。
スポンサーリンク
2017年度(平成29年度) 高校野球大会スケジュール
◆選抜高等学校野球大会(センバツ)
秋季地区大会の成績などを参考に選抜された一般選考28校および明治神宮枠1校(明治神宮枠は獲得地区の一般枠を増枠する)の29校、特別選考の21世紀枠3校の計32校で行われるトーナメント大会。一般選考は、基本的には秋季大会の成績に、地域性を考慮して決定。記念大会などにより出場枠は増加。
組み合わせでは、各地区2校出場した都道府県代表校は決勝戦まで当たらないように配置する。主催は毎日新聞社。優勝旗は大紫紺旗。
甲子園ではベンチ入り選手は18名まで。
・出場校発表 :1月27日
・組み合わせ抽選会:3月10日
・大会期間 :3月19日~4月1日
◆春季都道府県大会
夏の高校野球地方大会のシード権を目指す大会。3月中旬~5月下旬に各都道府県で開催。
各都道府県内での地域ブロックでのリーグ戦等による予選を行い、本戦(都道府県大会)への出場権を競う。ベンチ入り選手の数は、秋・春は25名の都道府県が多い。
◆春季地区大会
9地区(北海道、東北、関東・東京、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州)のブロック大会。4月下旬~6月中旬。
関東では、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、東京(春のみ)を加えた8都県の春季大会優勝・準優勝校および開催県の3・4位2校を加えた合計18校が出場するトーナメント戦。
直前の選抜高等学校野球大会でベスト4に進出した高校は関東高野連推薦枠として出場(地区大会成績に関わらず1位扱い、出場枠内の成績の場合は次点校繰上げ)。
◆夏の高校野球地方大会(選手権地方大会、夏季都道府県大会)
全国高等学校野球選手権大会への出場権を目指して、各都道府県(北海道は南北、東京は東西の2校ずつ)でトーナメント大会。6月17日~7月下旬に開催。
大会回数の下1桁が0の大会時のみ、埼玉・千葉・神奈川・愛知・大阪・兵庫県は2ブロックに分けて大会を行う。第100回記念大会は福岡県も2ブロックに分けられる予定。
ベンチ入り選手の数は甲子園では18名以下ですが、20名とする都道府県が多い。
◆全国高等学校野球選手権大会(夏の甲子園)
北海道、東京は2校ずつの全国49代表校が出場。毎年8月に開催。主催は朝日新聞社。優勝旗は深紅の大優勝旗。
・組み合わせ抽選会:8月4日
・大会期間 :8月7日~21日
◆WBSC U-18ベースボールワールドカップ
世界野球ソフトボール連盟(WBSC)主催により、隔年で開催される、16歳から18歳の各国・地域代表選手で競われる野球の国際大会である。夏の甲子園大会が同時期に開催されているため、日本チームの参加は困難となっている。甲子園大会を湧かせた選手を中心としたドリームチームといえるメンバーが結成される。
・大会期間:9月1日~10日
・開催地 :カナダ・サンダーベイ
◆秋季都道府県大会
来春のセンバツ出場を目指す地区大会の予選となる都道府県大会。夏の選手権大会が終わり、3年生が抜けた2年生、1年生で構成する新チームでの公式戦となる。8月中旬~10月中旬に開催。
◆秋季地区大会
来春のセンバツ選考に関わる10地区のブロック大会。春は関東・東京をセットで行うが、秋は関東と東京で分かれる。10月上旬~11月上旬に開催。
各ブロックで枠数による成績上位校からの選考が濃厚となる。
◆国体(高校野球硬式の部)
夏の甲子園大会準々決勝に進出した8校(ベスト8)と開催県の代表校などを合わせた計12校が出場。2017年予定は以下のとおり。
・開催期間:10月6日~9日
・開催地 :愛媛県
◆明治神宮大会(高校の部)
秋季地区大会の各優勝校の10校が秋の日本一を決める大会。東京・明治神宮球場で開催。11月中旬。
スポンサーリンク
2017年度(平成29年度) 高校野球大会カレンダー
選抜抽選会
2017年(平成29年) 3月 | |||||||
神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | ||
1 | 水 | ||||||
2 | 木 | ||||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | ||||||
7 | 火 | ||||||
8 | 水 | 対外試合解禁 | |||||
9 | 木 | ||||||
10 | 金 | 選抜抽選会 | |||||
11 | 土 | ||||||
12 | 日 | ||||||
13 | 月 | ||||||
14 | 火 | 選抜校練習 | |||||
15 | 水 | 〃 | |||||
16 | 木 | 〃 | |||||
17 | 金 | ||||||
18 | 土 | 春季一次予選 | |||||
19 | 日 | 〃 | 選抜大会 | ||||
20 | 月 | 〃 | 〃 | 春分の日 | |||
21 | 火 | 〃 | |||||
22 | 水 | 〃 | |||||
23 | 木 | 〃 | |||||
24 | 金 | 〃 | |||||
25 | 土 | 春季地区予選 | 〃 | ||||
26 | 日 | 〃 | 〃 | ||||
27 | 月 | 〃 | |||||
28 | 火 | 〃 | |||||
29 | 水 | 準決勝 | |||||
30 | 木 | 決勝 | |||||
31 | 金 | ||||||
2017.4月 | |||||||
神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | ||
1 | 土 | 春季地区予選 | 春季都大会 | ||||
2 | 日 | 〃 | 〃 | ||||
3 | 月 | 〃 | |||||
4 | 火 | 〃 | |||||
5 | 水 | 春季県大会予選抽選 | 〃 | ||||
6 | 木 | 春季県大会抽選会 | 〃 | ||||
7 | 金 | 〃 | |||||
8 | 土 | 春季県大会1・2回戦 | 春季県大会予選 | 〃 | |||
9 | 日 | 2回戦 | 〃 | 〃 | |||
10 | 月 | 〃 | 〃 | ||||
11 | 火 | 〃 | 春季県大会予選 | 〃 | |||
12 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
13 | 木 | 春季県大会抽選会 | 〃 | 〃 | |||
14 | 金 | 〃 | 〃 | ||||
15 | 土 | 3回戦 | 〃 | 〃 | |||
16 | 日 | 4回戦 | 〃 | 〃 | |||
17 | 月 | 〃 | 〃 | ||||
18 | 火 | 〃 | 〃 | ||||
19 | 水 | 〃 | |||||
20 | 木 | 〃 | |||||
21 | 金 | 春季県大会抽選 | 〃 | ||||
22 | 土 | 準々決勝 | 春季県大会 | 準決勝 | |||
23 | 日 | 準々決勝 | 〃 | 決勝 | |||
24 | 月 | ||||||
25 | 火 | ||||||
26 | 水 | 春季県大会 | |||||
27 | 木 | 〃 | |||||
28 | 金 | 〃 | |||||
29 | 土 | 準決勝 | 春季県大会 | 〃 | 昭和の日 | ||
30 | 日 | 決勝 | 〃 | 〃 | |||
2017.5月 | |||||||
神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | ||
1 | 月 | 〃 | |||||
2 | 火 | 〃 | |||||
3 | 水 | 準決勝 | 〃 | 憲法記念日 | |||
4 | 木 | 決勝 | 〃 | みどりの日 | |||
5 | 金 | 準決勝 | 子どもの日 | ||||
6 | 土 | 決勝 | |||||
7 | 日 | ||||||
8 | 月 | ||||||
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | ||||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | ||||||
14 | 日 | ||||||
15 | 月 | ||||||
16 | 火 | ||||||
17 | 水 | ||||||
18 | 木 | ||||||
19 | 金 | ||||||
20 | 土 | 春季関東大会(茨城) | |||||
21 | 日 | 〃 | |||||
22 | 月 | 〃 | |||||
23 | 火 | 〃 | |||||
24 | 水 | 〃 | |||||
25 | 木 | ||||||
26 | 金 | ||||||
27 | 土 | ||||||
28 | 日 | ||||||
29 | 月 | ||||||
30 | 火 | ||||||
31 | 水 | ||||||
2017.6月 | |||||||
神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | ||
1 | 木 | ||||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | ||||||
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | ||||||
7 | 水 | ||||||
8 | 木 | ||||||
9 | 金 | ||||||
10 | 土 | 選手権抽選会 | |||||
11 | 日 | ||||||
12 | 月 | ||||||
13 | 火 | ||||||
14 | 水 | ||||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | ||||||
17 | 土 | 選手権抽選会 | |||||
18 | 日 | ||||||
19 | 月 | ||||||
20 | 火 | 選手権抽選会 | |||||
21 | 水 | 選手権抽選会 | |||||
22 | 木 | ||||||
23 | 金 | ||||||
24 | 土 | ||||||
25 | 日 | ||||||
26 | 月 | ||||||
27 | 火 | ||||||
28 | 水 | ||||||
29 | 木 | ||||||
30 | 金 | ||||||
2017.7月 | |||||||
神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | ||
1 | 土 | ||||||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | ||||||
4 | 火 | ||||||
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | ||||||
7 | 金 | ||||||
8 | 土 | 選手権神奈川大会 | 選手権埼玉大会 | 東・西東京大会 | |||
9 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
10 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
11 | 火 | 〃 | 選手権千葉大会 | 〃 | 〃 | ||
12 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
13 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
14 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
15 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
16 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
17 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 海の日 | |
18 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
19 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
20 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
21 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
22 | 土 | 〃 | 準々決勝 | 〃 | 〃 | ||
23 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
24 | 月 | 〃 | 準決勝 | 〃 | 〃 | ||
25 | 火 | 〃 | 決勝 | 準決勝 | 〃 | ||
26 | 水 | 〃 | 決勝 | 〃 | |||
27 | 木 | 〃 | 〃 | ||||
28 | 金 | 準決勝 | 〃 | ||||
29 | 土 | 決勝 | 東・決勝 | ||||
30 | 日 | 西・決勝 | |||||
31 | 月 | 秋季予選抽選会 | |||||
2017.8月 | |||||||
神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | ||
1 | 火 | ||||||
2 | 水 | ||||||
3 | 木 | ||||||
4 | 金 | 全国選手権大会抽選会 | |||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | 全国選手権大会 | |||||
8 | 火 | 〃 | |||||
9 | 水 | 〃 | |||||
10 | 木 | 〃 | |||||
11 | 金 | 〃 | 山の日 | ||||
12 | 土 | 〃 | |||||
13 | 日 | 〃 | |||||
14 | 月 | 〃 | |||||
15 | 火 | 〃 | |||||
16 | 水 | 〃 | |||||
17 | 木 | 〃 | |||||
18 | 金 | 〃 | |||||
19 | 土 | 秋季県大会予選 | 〃 | ||||
20 | 日 | 〃 | 準決勝 | ||||
21 | 月 | 〃 | 決勝 | ||||
22 | 火 | 〃 | |||||
23 | 水 | 〃 | |||||
24 | 木 | 〃 | |||||
25 | 金 | 敗者復活抽選会 | |||||
26 | 土 | 秋季一次予選抽選会 | |||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | ||||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | ||||||
31 | 木 | 秋季県大会抽選会 | |||||
2017.9月 | |||||||
神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | ||
1 | 金 | WBSC U-18ワールドカップ(カナダ) | |||||
2 | 土 | 秋季県大会1・2回戦 | 予選敗者復活戦 | 〃 | |||
3 | 日 | 2回戦 | 〃 | 〃 | |||
4 | 月 | 〃 | 〃 | ||||
5 | 火 | 〃 | 〃 | ||||
6 | 水 | 〃 | 〃 | ||||
7 | 木 | 〃 | |||||
8 | 金 | 秋季県大会抽選会 | 秋季県大会予選 | 〃 | |||
9 | 土 | 3回戦 | 〃 | 秋季一次予選 | 〃 | ||
10 | 日 | 4回戦 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
11 | 月 | 〃 | |||||
12 | 火 | 〃 | |||||
13 | 水 | 〃 | |||||
14 | 木 | 〃 | |||||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | 準々決勝 | 秋季県大会 | 秋季一次予選 | |||
17 | 日 | 準々決勝 | 〃 | 〃 | |||
18 | 月 | 〃 | 〃 | 敬老の日 | |||
19 | 火 | 秋季県大会抽選会 | |||||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | ||||||
22 | 金 | 秋季県大会 | |||||
23 | 土 | 準決勝 | 秋季県大会 | 〃 | 秋季一次予選 | 秋分の日 | |
24 | 日 | 決勝 | 準々決勝 | 〃 | 予選代表校決定 | ||
25 | 月 | 〃 | |||||
26 | 火 | 〃 | |||||
27 | 水 | 〃 | |||||
28 | 木 | 〃 | |||||
29 | 金 | 〃 | |||||
30 | 土 | 準決勝 | 準決勝 | ||||
2017.10月 | |||||||
神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | ||
1 | 日 | 決勝 | 決勝 | ||||
2 | 月 | 秋季都大会抽選会 | |||||
3 | 火 | ||||||
4 | 水 | ||||||
5 | 木 | ||||||
6 | 金 | 愛媛国体 | |||||
7 | 土 | 秋季都大会 | 〃 | ||||
8 | 日 | 〃 | 〃 | ||||
9 | 月 | 決勝 | 体育の日 | ||||
10 | 火 | ||||||
11 | 水 | 秋季関東大会抽選会 | |||||
12 | 木 | ||||||
13 | 金 | ||||||
14 | 土 | 秋季都大会 | |||||
15 | 日 | 〃 | |||||
16 | 月 | ||||||
17 | 火 | ||||||
18 | 水 | ||||||
19 | 木 | ||||||
20 | 金 | ||||||
21 | 土 | 秋季都大会 | 秋季関東大会(神奈川) | ||||
22 | 日 | 〃 | 〃 | ||||
23 | 月 | 〃 | |||||
24 | 火 | 準決勝 | |||||
25 | 水 | 決勝 | |||||
26 | 木 | ||||||
27 | 金 | ||||||
28 | 土 | 秋季都大会 | |||||
29 | 日 | 〃 | |||||
30 | 月 | ||||||
31 | 火 | ||||||
2017.11月 | |||||||
神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | ||
1 | 水 | ||||||
2 | 木 | ||||||
3 | 金 | 秋季都大会 | 文化の日 | ||||
4 | 土 | 準決勝 | |||||
5 | 日 | 決勝 | |||||
6 | 月 | ||||||
7 | 火 | ||||||
8 | 水 | ||||||
9 | 木 | 明治神宮大会 | |||||
10 | 金 | 〃 | |||||
11 | 土 | 〃 | |||||
12 | 日 | 〃 | |||||
13 | 月 | 準決勝 | |||||
14 | 火 | 決勝 | |||||
15 | 水 | ||||||
16 | 木 | ||||||
17 | 金 | ||||||
18 | 土 | ||||||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | ||||||
21 | 火 | ||||||
22 | 水 | ||||||
23 | 木 | 勤労感謝の日 | |||||
24 | 金 | ||||||
25 | 土 | ||||||
26 | 日 | ||||||
27 | 月 | ||||||
28 | 火 | ||||||
29 | 水 | ||||||
30 | 木 | ||||||
2018年(平成30年) 2月 | |||||||
神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | ||
1 | 木 | ||||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | ||||||
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | ||||||
7 | 水 | ||||||
8 | 木 | ||||||
9 | 金 | ||||||
10 | 土 | ||||||
11 | 日 | 建国記念日 | |||||
12 | 月 | 振替休日 | |||||
13 | 火 | ||||||
14 | 水 | ||||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | 春季予選抽選会 | |||||
17 | 土 | ||||||
18 | 日 | ||||||
19 | 月 | ||||||
20 | 火 | ||||||
21 | 水 | ||||||
22 | 木 | ||||||
23 | 金 | ||||||
24 | 土 | ||||||
25 | 日 | ||||||
26 | 月 | ||||||
27 | 火 | ||||||
28 | 水 | ||||||
2018.3月 | |||||||
神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | ||
1 | 木 | ||||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | ||||||
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | ||||||
7 | 水 | ||||||
8 | 木 | 対外試合解禁 | |||||
9 | 金 | ||||||
10 | 土 | 選抜抽選会 | |||||
11 | 日 | ||||||
12 | 月 | ||||||
13 | 火 | ||||||
14 | 水 | ||||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | ||||||
17 | 土 | ||||||
18 | 日 | ||||||
19 | 月 | ||||||
20 | 火 | ||||||
21 | 水 | 春分の日 | |||||
22 | 木 | ||||||
23 | 金 | 選抜大会(甲子園) | |||||
24 | 土 | 〃 | |||||
25 | 日 | 〃 | |||||
26 | 月 | 〃 | |||||
27 | 火 | 〃 | |||||
28 | 水 | 〃 | |||||
29 | 木 | 〃 | |||||
30 | 金 | 〃 | |||||
31 | 土 | 〃 | 4/3準決勝 4/4決勝 |
スポンサーリンク