いよいよ2018年、高校野球が始まります。
今年も高校野球観戦のスケジュールを立てましょう。
神奈川県、千葉県、埼玉県、東京都の高野連HPに掲載されている2018年の年間の大会日程の計画、スケジュールからカレンダー形式で予定表としてまとめてみました。
千葉、埼玉、東京は年間計画、詳細日程が決まり掲載しました。3月、神奈川県も年間スケジュールが発表されました。
今年は東京に加えて神奈川、千葉、埼玉各県2校選出になっているので、楽しみが増えています。熱い試合を期待します。
変更の場合もあるので、各HPでも確認下さい。
スポンサーリンク
2018年(平成30年) 高校野球大会スケジュール
選抜高等学校野球大会(センバツ)
2018年は、第90回の記念大会となり、例年の出場枠に4校(東北、北信越、東海、中国・四国地区に増加枠)を追加して全参加36校となる。
秋季地区大会の成績などを参考に選抜された一般選考32校(例年28校+4校)および明治神宮枠1校(明治神宮枠は獲得地区の一般枠を増枠する)の33校、特別選考の21世紀枠3校の計36校で行われるトーナメント大会。
一般選考は、基本的には秋季大会の成績に、地域性を考慮して決定。組み合わせでは、各地区2校出場した都道府県代表校は決勝戦まで当たらないように配置する。
主催は毎日新聞社。優勝旗は大紫紺旗。甲子園ではベンチ入り選手は18名まで。
・出場校発表 :1月26日
・組み合わせ抽選会:3月16日
・大会期間 :3月23日~4月4日
春季都道府県大会
夏の高校野球地方大会のシード権を目指す大会。3月中旬~5月下旬に各都道府県で開催。
各都道府県内での地域ブロックでのリーグ戦等による予選を行い、本戦(都道府県大会)への出場権を競う。ベンチ入り選手の数は、秋・春は25名の都道府県が多い。
春季地区大会
9地区(北海道、東北、関東・東京、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州)のブロック大会。4月下旬~6月中旬に各地区ブロックで開催。
関東では、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、東京(春のみ)を加えた8都県の春季大会優勝・準優勝校および開催県の3・4位の2校を加えた合計18校が出場するトーナメント戦。
直前の選抜高等学校野球大会でベスト4に進出した高校は、関東高野連推薦枠として出場(地区大会成績に関わらず1位扱い、出場枠内の成績の場合は次点校繰上げ)。
2018年は、春:千葉の予定。
関東地区の場合、大会開催地は、2014年春:神奈川、秋:千葉、15年春:山梨、秋:埼玉、16年春:群馬、秋:栃木、17年春:茨城、秋:神奈川となっており、3年半で順番に回ってくる。
夏の高校野球地方大会(選手権地方大会、夏季都道府県大会)
全国高等学校野球選手権大会への出場権を目指して、各都道府県(北海道は南北、東京は東西の2校ずつ)でトーナメント大会。6月中旬~7月下旬に開催、熱戦が繰り広げられる。
2018年は、第100回の記念大会となり、埼玉・千葉・神奈川・愛知・大阪・兵庫・福岡県を2ブロックに分けて大会を行い、2校と出場できる。
ベンチ入り選手の数は、甲子園では18名以下ですが、20名とする都道府県が多い。
全国高等学校野球選手権大会(夏の甲子園)
北海道、東京は2校ずつの全国49代表校が出場。毎年8月に開催。
主催は朝日新聞社。優勝旗は深紅の大優勝旗。
2018年は、第100回の記念大会となり、北海道、東京に加えて埼玉・千葉・神奈川・愛知・大阪・兵庫・福岡県を2ブロックに分けて大会を行い、全56校の参加予定。
甲子園のベンチ入り選手は18名。
・組み合わせ抽選会:8月2日
・大会期間 :8月5日~21日
WBSC U-18ベースボールワールドカップ
世界野球ソフトボール連盟(WBSC)主催により、隔年で開催される、16歳から18歳の各国・地域代表選手で競われる野球の国際大会である。夏の甲子園大会が同時期に開催されているため、日本チームの参加は困難となっている。甲子園大会を湧かせた選手を中心としたドリームチームといえるメンバーが結成される。
2017(平成29)年の第28回大会は、9月カナダ・サンダーベイで開催。早稲田実業.清宮選手、履正社.安田選手を中心に、元拓大紅陵の小枝監督が指揮した。
BFA U-18アジア選手権大会
アジア野球連盟(BFA)が主催するU-18アジア選手権は、隔年で開催されるU-18ワールドカップが開催されない間の年に開催されており、U-18ワールドカップのアジア予選も兼ねて行われている。
毎回日本を含めた7~8ヶ国が出場している。甲子園終了の興奮醒めやらぬ中、大会を湧かせた選手を中心としたドリームチームといえるメンバーが結成されるため、高校野球ファンの高い注目を浴びている。また甲子園出場校以外にも広く召集される傾向がある。
2018年は第12回大会が日本の宮崎県での開催が予定されている。期間は9月3日から9日の予定。
前回(第11回)大会は、8か国が参加して台湾開催、日本が優勝を果たした(元拓大紅陵.小枝監督が指揮を執った)。
秋季都道府県大会
来春のセンバツ出場を目指す地区大会の予選となる都道府県大会。夏の選手権大会が終わり、3年生が抜けた2年生、1年生で構成する新チームでの公式戦となる。
8月中旬~10月中旬に開催。ベンチ入り選手は25名が多い。
秋季地区大会
来春のセンバツ選考に関わる10地区のブロック大会。春は関東・東京をセットで行うが、秋は関東と東京で分かれる。10月上旬~11月上旬に開催。
翌年春の選抜大会出場候補として、各ブロックで枠数による成績上位校からの選考が濃厚となる。
2018年開催県は「山梨」の予定。
国体(高校野球硬式の部)
夏の甲子園大会準々決勝に進出した8校(ベスト8)と開催県の代表校などを合わせた計12校が出場。2018年予定は以下のとおり。
・開催期間:9月30日〜10月3日 ※国体は9月29日~10月9日。
・開催地 :福井県 《福井しあわせ元気国体》
明治神宮大会(高校の部)
秋季地区ブロック大会の各優勝校の10校が秋の「日本一」を決める大会。大学の部、高校の部で構成される。
明治神宮鎮座50年を記念して行われた1970年(昭和45年)の奉納野球が始まりで、までは第4回大会から高校野球も加わり、高校と大学の2つの部となり、現在に至っています。
東京・明治神宮野球場、11月9日〜13日に開催される。
昨年の前回優勝校は明徳義塾高校(高校)。
日本学生野球協会
http://www.student-baseball.or.jp/index.html
スポンサーリンク
2018年度(平成30年度) 高校野球大会カレンダー
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 翌1-3月 | |
≪地方大会≫ | *対外試合解禁 | *新チーム交代 | |||||||||||
△春季 | △夏季 | ▽秋季 | |||||||||||
△春季地区 | ▽秋季地区 | ||||||||||||
≪全国大会≫ | ▲センバツ | ▲選手権 | ▲国体 | ▼神宮 | ▼センバツ |
1月 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | |
1 | 月 | 元旦 | |||||
2 | 火 | ||||||
3 | 水 | 小寒 | |||||
4 | 木 | ||||||
5 | 金 | ||||||
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | ||||||
8 | 月 | 成人の日 | |||||
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | ||||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | ||||||
14 | 日 | ||||||
15 | 月 | ||||||
16 | 火 | ||||||
17 | 水 | ||||||
18 | 木 | ||||||
19 | 金 | ||||||
20 | 土 | 大寒 | |||||
21 | 日 | ||||||
22 | 月 | ||||||
23 | 火 | ||||||
24 | 水 | ||||||
25 | 木 | ||||||
26 | 金 | 選抜出場校決定 | |||||
27 | 土 | ||||||
28 | 日 | ||||||
29 | 月 | ||||||
30 | 火 | ||||||
31 | 水 |
2月 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | |
1 | 木 | ||||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | 立春 | |||||
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | ||||||
7 | 水 | ||||||
8 | 木 | ||||||
9 | 金 | ||||||
10 | 土 | ||||||
11 | 日 | 建国記念日 | |||||
12 | 月 | 休日 | |||||
13 | 火 | ||||||
14 | 水 | ||||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | ||||||
17 | 土 | ||||||
18 | 日 | ||||||
19 | 月 | 雨水 | |||||
20 | 火 | 春季大会地区予選組合せ決定 | |||||
21 | 水 | ||||||
22 | 木 | ||||||
23 | 金 | ||||||
24 | 土 | ||||||
25 | 日 | 春季大会抽選会 | |||||
26 | 月 | ||||||
27 | 火 | ||||||
28 | 水 |
3月 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | |
1 | 木 | ||||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | ||||||
4 | 日 | ||||||
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | 啓蟄 | |||||
7 | 水 | ||||||
8 | 木 | 対外試合解禁 | |||||
9 | 金 | ||||||
10 | 土 | ||||||
11 | 日 | ||||||
12 | 月 | ||||||
13 | 火 | ||||||
14 | 水 | ||||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | 選抜記念大会抽選会 | |||||
17 | 土 | 春季大会一次予選24ブロック | |||||
18 | 日 | 〃 | |||||
19 | 月 | 〃 | |||||
20 | 火 | 〃 | |||||
21 | 水 | 一次予選代表校決定 | 春分の日 | ||||
22 | 木 | ||||||
23 | 金 | 選抜記念大会開会式、1回戦@甲子園 | |||||
24 | 土 | 春季地区予選 | 選抜1-2回戦 | ||||
25 | 日 | 〃 | 選抜2回戦 | ||||
26 | 月 | 〃 | |||||
27 | 火 | 〃 | |||||
28 | 水 | 〃 | |||||
29 | 木 | 選抜2-3回戦 | |||||
30 | 金 | 選抜3回戦 | |||||
31 | 土 | 〃 | 〃 |
4月 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | |
1 | 日 | 春季地区予選 | 春季都本大会 | 選抜準々決勝 | |||
2 | 月 | 〃 | (休養日) | ||||
3 | 火 | 〃 | 選抜準決勝 | ||||
4 | 水 | 〃 | 選抜決勝 | ||||
5 | 木 | 春季県大会抽選会 | 春季地区予選抽選会 | 〃 | 清明 | ||
6 | 金 | 〃 | |||||
7 | 土 | 春季県大会1-2回戦 | 〃 | ||||
8 | 日 | 春季2回戦 | 〃 | ||||
9 | 月 | 〃 | |||||
10 | 火 | 春季県大会予選 | 〃 | ||||
11 | 水 | 〃 | 春季地区予選 | 〃 | |||
12 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
13 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 | 関東地区大会抽選会 | ||
14 | 土 | 春季3回戦 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
15 | 日 | 春季4回戦 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
16 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
17 | 火 | 〃 | 〃 | ||||
18 | 水 | 〃 | 〃 | ||||
19 | 木 | 春季県大会抽選会 | 〃 | 〃 | |||
20 | 金 | 春季県大会抽選会 | 〃 | 穀雨 | |||
21 | 土 | 春季準々決勝@保土ヶ谷 | 〃 | ||||
22 | 日 | 春季準々決勝@保土ヶ谷 | 〃 | ||||
23 | 月 | 春季県大会1回戦 | 〃 | ||||
24 | 火 | 〃 | 〃 | ||||
25 | 水 | 春季2回戦 | 〃 | ||||
26 | 木 | 〃 | 〃 | ||||
27 | 金 | 〃 | |||||
28 | 土 | 春季準決勝@横浜スタ | 春季県大会1回戦 | 春季県大会3回戦 | 準決勝 | ||
29 | 日 | 春季決勝@横浜スタ | 春季2回戦 | 決勝@神宮第二 | 昭和の日 | ||
30 | 月 | 春季準々決勝 | 休日 |
5月 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | |
1 | 火 | ||||||
2 | 水 | ||||||
3 | 木 | 春季県大会3回戦 | 春季県大会準決勝@大宮公園 | 憲法記念日 | |||
4 | 金 | 春季準々決勝 | 春季決勝@大宮公園 | みどりの日 | |||
5 | 土 | 子どもの日・立夏 | |||||
6 | 日 | 春季準決勝@県営野球場 | |||||
7 | 月 | 春季決勝@県営野球場 | |||||
8 | 火 | ||||||
9 | 水 | ||||||
10 | 木 | ||||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | ||||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | ||||||
15 | 火 | ||||||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | ||||||
18 | 金 | ||||||
19 | 土 | 関東地区大会(千葉) | |||||
20 | 日 | 〃 | |||||
21 | 月 | 〃 | 小満 | ||||
22 | 火 | 準決勝 | |||||
23 | 水 | 決勝 | |||||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | ||||||
26 | 土 | ||||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | ||||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | ||||||
31 | 木 |
6月 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | |
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | ||||||
5 | 火 | ||||||
6 | 水 | 芒種 | |||||
7 | 木 | ||||||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | 選手権 南・北抽選会 | |||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | ||||||
12 | 火 | ||||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | ||||||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | 選手権 東・西抽選会 | |||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | ||||||
19 | 火 | ※詳細日程決定 | |||||
20 | 水 | 選手権 東・西千葉抽選会 | 選手権 南・北埼玉抽選会 | ||||
21 | 木 | 夏至 | |||||
22 | 金 | ||||||
23 | 土 | ||||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | ||||||
26 | 火 | ||||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | ||||||
29 | 金 | ||||||
30 | 土 |
■7月 夏の選手権大会・都道府県大会始まる(3年生最後の大会)
7月 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | |
1 | 日 | 選手権 東・西東京開会式 | |||||
2 | 月 | 〃 | |||||
3 | 火 | 〃 | |||||
4 | 水 | 〃 | |||||
5 | 木 | 〃 | |||||
6 | 金 | 〃 | |||||
7 | 土 | 選手権 南・北神奈川開幕 | 選手権 南・北埼玉開会式 | 〃 | 小暑 | ||
8 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
9 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
10 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
11 | 水 | 〃 | 選手権 東・西千葉開会式 | 〃 | 〃 | ||
12 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
13 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
14 | 土 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
15 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
16 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 海の日 | |
17 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
18 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
19 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
20 | 金 | 〃 | (調整日) | 〃 | 〃 | ||
21 | 土 | 〃 | 東千葉・準々決勝 | 〃 | 〃 | ||
22 | 日 | 〃 | 西千葉・準々決勝 | 〃 | 〃 | ||
23 | 月 | 〃 | 東千葉・準決勝@マリンスタ | 南・北埼玉・決勝@大宮公園 | 〃 | 大暑 | |
24 | 火 | 〃 | 西千葉・準決勝@マリンスタ | 南・北埼玉・決勝@大宮公園 | 〃 | ||
25 | 水 | 〃 | 東千葉・決勝@マリンスタ | 〃 | |||
26 | 木 | 〃 | 西千葉・決勝@マリンスタ | 西東京・準決勝@神宮 | |||
27 | 金 | 〃 | 東東京・準決勝@神宮 | ||||
28 | 土 | 選手権 南・北神奈川・決勝@横浜スタ(春優勝校地区) | 西東京・決勝@神宮 | ||||
29 | 日 | 選手権 南・北神奈川・決勝@横浜スタ(春準優勝校地区) | 東東京・決勝@神宮 | ||||
30 | 月 | ||||||
31 | 火 | 秋季大会予選抽選会 |
■8月 夏の甲子園・選手権大会、秋季地方予選大会始まる(新チーム始動)
8月 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | |
1 | 水 | ||||||
2 | 木 | 全国選手権大会抽選会 | |||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | 全国選手権大会開幕@甲子園 | |||||
6 | 月 | 〃 | |||||
7 | 火 | 〃 | 立秋 | ||||
8 | 水 | 〃 | |||||
9 | 木 | 〃 | |||||
10 | 金 | 〃 | |||||
11 | 土 | 〃 | 山の日 | ||||
12 | 日 | 〃 | |||||
13 | 月 | 〃 | |||||
14 | 火 | 地区新人大会 | 〃 | ||||
15 | 水 | 〃 | 〃 | ||||
16 | 木 | 〃 | 〃 | ||||
17 | 金 | 〃 | 〃 | ||||
18 | 土 | (秋季大会地区予選) | 〃 | 準々決勝 | |||
19 | 日 | 〃 | (予備日) | ||||
20 | 月 | 〃 | 準決勝 | ||||
21 | 火 | 秋季県大会予選 | 〃 | 決勝 | |||
22 | 水 | 〃 | 〃 | ||||
23 | 木 | 〃 | 〃 | 処暑 | |||
24 | 金 | 〃 | 〃 | ||||
25 | 土 | 〃 | 〃 | ||||
26 | 日 | 〃 | |||||
27 | 月 | ||||||
28 | 火 | 予選敗者復活戦抽選会 | |||||
29 | 水 | 秋季東京都大会予選抽選会 | |||||
30 | 木 | ||||||
31 | 金 |
9月 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | |
1 | 土 | ||||||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | 秋季地区予選抽選会 | BFAU−18開幕(宮崎) | ||||
4 | 火 | 〃 | 〃 | ||||
5 | 水 | 〃 | 〃 | ||||
6 | 木 | 秋季県大会抽選会 | 〃 | ||||
7 | 金 | 秋季県大会予選敗者復活戦 | 秋季地区予選 | 〃 | |||
8 | 土 | 秋季県大会1-2回戦 | 〃 | 〃 | 秋季大会一次予選(24ブロック) | 準決勝 | 白露 |
9 | 日 | 秋季2回戦 | 〃 | 〃 | 〃 | 決勝 | |
10 | 月 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
11 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
12 | 水 | 〃 | 〃 | ||||
13 | 木 | 〃 | 〃 | ||||
14 | 金 | 秋季県大会抽選会 | 〃 | 〃 | |||
15 | 土 | 秋季3回戦 | 〃 | ||||
16 | 日 | 秋季4回戦 | 〃 | ||||
17 | 月 | 〃 | 敬老の日 | ||||
18 | 火 | 秋季県大会抽選会 | 〃 | ||||
19 | 水 | 〃 | |||||
20 | 木 | 〃 | |||||
21 | 金 | 〃 | |||||
22 | 土 | 秋季県大会準々決勝 | 秋季県大会 | 秋季県大会 | 〃 | ||
23 | 日 | 準々決勝 | 〃 | 〃 | 〃 | 秋分の日 | |
24 | 月 | 〃 | 〃 | 秋季大会一次予選代表決定 | 休日 | ||
25 | 火 | 〃 | |||||
26 | 水 | 〃 | |||||
27 | 木 | 〃 | |||||
28 | 金 | ||||||
29 | 土 | 秋季県大会 | |||||
30 | 日 | 〃 | 国体(福井) |
10月 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | |
1 | 月 | 秋季都本大会抽選会 | 国体(福井) | ||||
2 | 火 | 〃 | |||||
3 | 水 | 決勝 | |||||
4 | 木 | ||||||
5 | 金 | ||||||
6 | 土 | 秋季県大会準決勝 | 秋季県大会準決勝 | 秋季県大会準決勝 | 秋季都本大会 | ||
7 | 日 | 決勝@平塚 | 決勝 | 決勝 | 〃 | ||
8 | 月 | 〃 | 体育の日、寒露 | ||||
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | ||||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | 秋季都本大会 | |||||
14 | 日 | 〃 | |||||
15 | 月 | ||||||
16 | 火 | ||||||
17 | 水 | ||||||
18 | 木 | ||||||
19 | 金 | ||||||
20 | 土 | 秋季都本大会 | 秋季関東大会(山梨) | ||||
21 | 日 | 〃 | 〃 | ||||
22 | 月 | 〃 | |||||
23 | 火 | 〃 | 霜降 | ||||
24 | 水 | ||||||
25 | 木 | ||||||
26 | 金 | ||||||
27 | 土 | 秋季都本大会 | 秋季関東大会 | ||||
28 | 日 | 〃 | 〃 | ||||
29 | 月 | ||||||
30 | 火 | ||||||
31 | 水 |
11月 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | |
1 | 木 | ||||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | 秋季都本大会準決勝@神宮 | 文化の日 | ||||
4 | 日 | 決勝@神宮 | |||||
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | ||||||
7 | 水 | 立冬 | |||||
8 | 木 | ||||||
9 | 金 | 明治神宮大会 | |||||
10 | 土 | 〃 | |||||
11 | 日 | 〃 | |||||
12 | 月 | 準決勝@神宮 | |||||
13 | 火 | 決勝@神宮 | |||||
14 | 水 | 彩の国野球フェスティバル@大宮公園 | |||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | ||||||
17 | 土 | ||||||
18 | 日 | ||||||
19 | 月 | ||||||
20 | 火 | ||||||
21 | 水 | ||||||
22 | 木 | 小雪 | |||||
23 | 金 | 勤労感謝の日 | |||||
24 | 土 | ||||||
25 | 日 | ||||||
26 | 月 | ||||||
27 | 火 | ||||||
28 | 水 | ||||||
29 | 木 | ||||||
30 | 金 |
12月 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 関東・全国 | 備考 | |
1 | 土 | 対外試合禁止 | |||||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | ||||||
4 | 火 | ||||||
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | ||||||
7 | 金 | 大雪 | |||||
8 | 土 | ||||||
9 | 日 | ||||||
10 | 月 | ||||||
11 | 火 | ||||||
12 | 水 | ||||||
13 | 木 | ||||||
14 | 金 | ||||||
15 | 土 | ||||||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | ||||||
18 | 火 | ||||||
19 | 水 | ||||||
20 | 木 | ||||||
21 | 金 | ||||||
22 | 土 | 冬至 | |||||
23 | 日 | 天皇誕生日 | |||||
24 | 月 | 休日 | |||||
25 | 火 | ||||||
26 | 水 | ||||||
27 | 木 | ||||||
28 | 金 | ||||||
29 | 土 | ||||||
30 | 日 | ||||||
31 | 月 |
スポンサーリンク