本日2試合目、『専大松戸 vs 習志野』決勝戦です。
今春のセンバツ甲子園で準優勝の実績、全国レベルを経験したひと回りチーム力をアップさせた習志野がどういう戦いを見せるのか、楽しみです。
スポンサーリンク
専大松戸 5-4 習志野 習志野が延長戦を制して見事に優勝を飾る
◆平成31年度春季千葉県大会 決勝
2019年5月6日(金・祝)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
計 | H | E |
習志野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 2 |
専大松戸 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
(試合時間2:58 開始13:08、終了16:06 市原臨海球場第2試合)
【習】岩沢、山本、飯塚-兼子
【専】西村、小野-浅倉
▽本塁打 角田、高橋(習) 丹呉(専)
▽二塁打 和田(習)
◇戦評
習志野が延長10回に9番.小澤君(2年)の絶妙なバンドヒットを見せて決勝点として、見事に優勝を飾りました。
9回、先頭の6番.和田君(2年)がきれいな右翼ライン際の二塁打を放ち、お売りバントにより3塁へ進塁、しかし続く8番.飯塚君(3年)が三振、2アウトの後でした。これまでの4打席、死球以外は凡退していた小澤君が、専大松戸の三塁手の守備位置を確認して自らで考えたのか、自分も生きる三塁前ゴロの絶妙なバントでした。
投げては6回からリリーフした飯塚投手がこれぞエースといった力強い投球を見せてくれました。
習志野は関東大会には甲子園準優勝からシード出場権があったのですが、そこに甘んずることなく見事に千葉県大会を制し、”優勝”お見事でした。
おめでとうございます。
スポンサーリンク
◇テーブルスコア
※スコアの付け方は自己流の部分があります。間違いもあると思いますが、ご了解下さい。
◇メンバー
《打撃》
【専修大松戸】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | |
[8] | R 小泉 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[6] | L 高崎 6 ② | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[5] | R 平山 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | R 丹呉 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
[2] | R 間中 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | L 吉岡 17 ① | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | R 鈴木 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | R 宮崎 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | R 竹内 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | R 中村 19 ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH | R 薄井 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[1] | L 西村 20 ② | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | L 小野樹一11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | R 小野樹 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
【習志野】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | |
[6] | R 角田 6 ② | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[7] | R 竹縄 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | L 根本 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
[3] | L 櫻井 3 ② | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[9] | R 高橋 16 ② | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | L 和田 15 ② | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[2] | R 兼子 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
[1] | R 岩沢 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | R 山本 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | L 飯塚 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[4] | R 小澤 4 ② | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
《投手》
【専修大松戸】 | 回 | 打 | 投 | 安 | 球 | 振 | 失 | 責 |
L 西村 20 | 5 | 20 | 82 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
L 小野樹一11 | 5 | 26 | 84 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
【習志野】 | 回 | 打 | 投 | 安 | 球 | 振 | 失 | 責 |
R 岩沢 18 | 3 | 15 | 40 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
R 山本 10 | 2-1/3 | 12 | 46 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
L 飯塚 1 | 4-2/3 | 16 | 71 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
※最高学年以外の選手には丸数字で学年を表記
スポンサーリンク