神奈川大会.準決勝2試合目、日大-東海大相模の対戦です。
東海大相模 5-1 日大 東海大相模.齋藤投手が日大を3安打完投、決勝進出を決める
◆平成29年度全国高等学校野球選手権 神奈川大会 準決勝
2017年7月28日(土)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
東海大相模 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 |
日大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
試合時間 1時50分(15:04~16:54、横浜スタジアム第2試合)
【日】北野、中島-小林
【東】齋藤-山田翔
▽三塁打 小松(日)
▽二塁打 山田翔(東)、池谷(日)
◇戦評
非常に速いテンポで進んだ試合。1試合目が長い試合だったので、余計に。
東海大相模の右腕.齋藤投手(2年)が日大打線を3安打に抑えて完投。また打線もバントヒット、走塁などが目立ち、効率よく得点。
決勝は、横浜vs東海大相模、神奈川県の2強の対決となりました。
◇テーブルスコア
※スコアの付け方は自己流の部分があります。間違いもあると思いますが、ご了解下さい。
◇メンバー
《打撃》
【日大】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | |
[6] | L 池谷 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | L 渥美 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | R 池内 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[5] | L 中村 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[9] | R 依田 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | L 中島 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[7] | L 久保 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | R 小林 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[1] 9 | R 北野 10 ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | R 豊島 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
【東海大相模】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | |
[6] | L 小松 6 ② | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[4] | L 山田拓 4 ② | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[3] 9 3 | R 喜友名 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | R 森下 8 ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | R 黒澤 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[5] | R 門馬 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 菊池 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[9] | 松本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | L 本間 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | L 横田 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 梶山 17 ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[2] | L 山田翔 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[1] | L 齋藤 11 ② | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《投手》
【日大】 | 回 | 打 | 投 | 安 | 球 | 振 | 失 | 責 |
R 北野 10 ② | 6-1/3 | 29 | 89 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 |
L 中島 1 | 2-2/3 | 10 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
【東海大相模】 | 回 | 打 | 投 | 安 | 球 | 振 | 失 | 責 |
R 齋藤 11 ② | 9 | 30 | 94 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
※最高学年以外の選手には丸数字で学年を表記
スポンサーリンク