2021年スコアブック一覧
月日 | 対戦 | スコアブック(PDF) | 大会等 | 球場 |
11月21日 | 大阪桐蔭 vs 敦賀気比 | score_202111212 | 明治神宮大会2回戦 | 明治神宮球場 |
11月21日 | 広陵 vs 明秀日立 | score_202111211 | 明治神宮大会2回戦 | 明治神宮球場 |
7月22日 | 日大藤沢 vs 立花学園 | score_202107222 | 全国選手権神奈川大会5回戦 | 相模原球場 |
7月22日 | 桐光学園 vs 慶應義塾 | score_202107221 | 全国選手権神奈川大会5回戦 | 相模原球場 |
7月17日 | 東海大望洋 vs 専修大松戸 | score_202107172 | 全国選手権千葉大会5回戦 | 千葉マリンスタジアム |
7月17日 | 成田 vs 木更津総合 | score_202107171 | 全国選手権千葉大会5回戦 | 千葉マリンスタジアム |
スコアの読み方、書き方は、こちら↓を参考にしてください。
「◆野球スコアの読み書き -読み方・記録のつけ方-」
★僕はこのスコアブック↓を使っています。
スポンサーリンク
コメント