今回は前回の攻撃に続いて、<投手成績>から大会を展望してみます。第90回記念選抜野球大会出場校の公式戦、練習試合の記録から、見どころを確認していきます。
前回のチーム<攻撃成績>から大会の展望はこちらから。
⇒ 10倍楽しむ観戦術 <攻撃力分析>
防御は最大の攻撃なり。
相手に得点を許さなければ、負けることはない。
焦らず勝機を待ち、最後に勝つ。
スポンサーリンク
出場校の試合記録
投手力
投手力は「防御率」で通常は評価しますが、セイバーメトリクスで使用される「WHIP(Walks plus Hits per Inning Pitched)」、「K/BB(SO/BB)(Strikeout to Walk ratio)」を評価軸として入れてみました。
ここではチーム内複数投手の戦績からの数字で算出しています。
「WHIP」は、簡単に言えば1イニング当たり何人ランナーを出すかという指標で、すなわち小さい数値の方が出塁を抑えて失点を少なくすることができます。
WHIP = (与四球 + 被安打) ÷ 投球回
プロ野球では先発投手であれば1.00未満なら球界を代表するエース、1.20未満ならエース級です。ボーダーラインは1.40で、1.40以下は問題ありです。
1イニング単位なので、WHIPはショートリリーフの投手の評価により適しているといえます。
もうひとつ、「K/BB」とは、奪三振(K:strikeout)と与四球(BB:Base on Balls)の比率で、大雑把にはその投手の制球力がわかります。四球1個に対し三振をいくつ取ったかという数値になります。
K/BB = 奪三振 ÷ 与四球
投手個人でみれば、この数字がいい投手がクローザーとしての資質があると考えることができ、3.5を超えると優秀な投手といえます。ここでは与四死球で算出。
今回選抜甲子園に出場する高校で算出して、「WHIP」が1.0前後、「K/BB」が3.5超の上位校は以下の通りでした。
両方にエントリーされる出場校はなく、違う傾向となった。個人の投手の傾向によるところが大きいのか、どうだろう。個人別の分析が欲しくなりました(次回分析へ)。
■WHIP
- 三重 (三重) : 0.95 (公式戦:1.26)
- 東邦 (愛知) : 0.99 (公式戦:1.08)
- 東海大相模(神奈川): 1.03 (公式戦:0.87)
- 明徳義塾 (高知) : 1.03 (公式戦:0.94)
- 星稜 (石川) : 1.03 (公式戦:1.21)
■K/BB
- 智辯和歌山(和歌山): 3.7 (公式戦:2.9)
- 由利工 (秋田) : 3.6 (公式戦:3.3)
- 彦根東 (滋賀) : 3.5 (公式戦:2.8)
守備力
■1試合あたりの失策数(失策率)
守備力は難しいので、単純に1試合あたりの失策数を失策率として比較しました。上位校は以下の通りでした。
- 松山聖陵 (愛媛) : 0.4 (公式戦:2.0)
- 智辯和歌山(和歌山): 0.6 (公式戦:0.4)
- 創成館 (長崎) : 0.6 (公式戦:0.8)
- 大阪桐蔭 (大阪) : 0.7 (公式戦:0.5)
- 静岡 (静岡) : 0.7 (公式戦:0.9)
- 乙訓 (京都) : 0.7 (公式戦:0.7)
出場校の試合戦績(守備・投手力)
(上段:練習試合含む全試合、下段:公式戦)
校名 | 試合数 | 守備成績 守備力 |
投手成績 | 投手力 | |||||||
失策 | 失策率 | 投球回数 | 被安打数 | 奪三振数 | 与四死球 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/BB | ||
駒大苫小牧 (北海道) | 41 | 47 | 1.1 | 310 | 297 | 206 | 126 | 103 | 2.99 | 1.36 | 1.6 |
8 | 5 | 0.6 | 67 | 64 | 41 | 27 | 19 | 2.55 | 1.36 | 1.5 | |
聖光学院 (福島) | 50 | 43 | 0.9 | 330 | 257 | 280 | 93 | 58 | 1.58 | 1.06 | 3.0 |
10 | 8 | 0.8 | 74 | 50 | 59 | 24 | 6 | 0.73 | 1.00 | 2.5 | |
花巻東 (岩手) | 89 | 84 | 0.9 | 371 | 327 | 261 | 141 | 117 | 2.84 | 1.26 | 1.9 |
10 | 11 | 1.1 | 89 | 66 | 53 | 35 | 23 | 2.33 | 1.14 | 1.5 | |
日大山形 (山形) | 31 | 37 | 1.2 | 243 | 244 | 137 | 103 | 98 | 3.62 | 1.43 | 1.3 |
8 | 6 | 0.8 | 66 | 57 | 32 | 24 | 16 | 2.18 | 1.23 | 1.3 | |
中央学院 (千葉) | 85 | 121 | 1.4 | 539 | 507 | 371 | 167 | 185 | 3.09 | 1.25 | 2.2 |
14 | 14 | 1.0 | 117 | 95 | 90 | 47 | 30 | 2.31 | 1.21 | 1.9 | |
明秀日立 (茨城) | 37 | 41 | 1.1 | 298 | 248 | 234 | 98 | 105 | 3.17 | 1.16 | 2.4 |
10 | 6 | 0.6 | 82 | 87 | 62 | 29 | 30 | 3.28 | 1.41 | 2.1 | |
東海大相模 (神奈川) | 68 | 55 | 0.8 | 347 | 217 | 264 | 141 | 67 | 1.74 | 1.03 | 1.9 |
11 | 9 | 0.8 | 70 | 37 | 67 | 24 | 6 | 0.77 | 0.87 | 2.8 | |
慶應義塾 (神奈川) | 55 | 57 | 1.0 | 337 | 254 | 288 | 164 | 107 | 2.86 | 1.24 | 1.8 |
11 | 8 | 0.7 | 90 | 69 | 96 | 40 | 28 | 2.79 | 1.21 | 2.4 | |
國學院栃木 (栃木) | 53 | 57 | 1.1 | 228 | 128 | 186 | 148 | 53 | 2.09 | 1.21 | 1.3 |
7 | 9 | 1.3 | 60 | 38 | 47 | 22 | 10 | 1.50 | 1.00 | 2.1 | |
日大三 (東京) | 34 | 27 | 0.8 | 246 | 179 | 220 | 111 | 51 | 1.87 | 1.18 | 2.0 |
9 | 5 | 0.6 | 67 | 63 | 65 | 31 | 20 | 2.69 | 1.40 | 2.1 | |
静岡 (静岡) | 34 | 24 | 0.7 | 281 | 250 | 198 | 86 | 85 | 2.72 | 1.20 | 2.3 |
14 | 12 | 0.9 | 121 | 125 | 78 | 33 | 38 | 2.83 | 1.31 | 2.4 | |
東邦 (愛知) | 48 | 49 | 1.0 | 380 | 271 | 290 | 104 | 79 | 1.87 | 0.99 | 2.8 |
16 | 10 | 0.6 | 113 | 80 | 99 | 42 | 26 | 2.07 | 1.08 | 2.4 | |
三重 (三重) | 45 | 40 | 0.9 | 277 | 186 | 222 | 76 | 56 | 1.82 | 0.95 | 2.9 |
9 | 8 | 0.9 | 68 | 62 | 58 | 24 | 22 | 2.91 | 1.26 | 2.4 | |
日本航空石川 (石川) | 28 | 29 | 1.0 | 189 | 202 | 134 | 72 | 69 | 3.29 | 1.45 | 1.9 |
11 | 10 | 0.9 | 82 | 80 | 65 | 28 | 31 | 3.42 | 1.32 | 2.3 | |
星稜 (石川) | 46 | 40 | 0.9 | 348 | 236 | 322 | 121 | 87 | 2.25 | 1.03 | 2.7 |
9 | 7 | 0.8 | 77 | 65 | 86 | 28 | 26 | 3.05 | 1.21 | 3.1 | |
富山商 (富山) | 50 | 49 | 1.0 | 200 | 166 | 147 | 71 | 60 | 2.70 | 1.19 | 2.1 |
8 | 8 | 1.0 | 70 | 45 | 64 | 20 | 14 | 1.80 | 0.93 | 3.2 | |
大阪桐蔭 (大阪) | 25 | 17 | 0.7 | 186 | 137 | 217 | 74 | 28 | 1.36 | 1.14 | 2.9 |
13 | 6 | 0.5 | 100 | 71 | 110 | 38 | 11 | 0.99 | 1.09 | 2.9 | |
智辯和歌山 (和歌山) | 23 | 14 | 0.6 | 155 | 140 | 134 | 36 | 43 | 2.50 | 1.14 | 3.7 |
11 | 4 | 0.4 | 81 | 84 | 73 | 25 | 30 | 3.33 | 1.35 | 2.9 | |
乙訓 (京都) | 78 | 58 | 0.7 | 386 | 283 | 323 | 136 | 70 | 1.63 | 1.09 | 2.4 |
10 | 9 | 0.9 | 79 | 51 | 72 | 27 | 17 | 1.94 | 0.99 | 2.7 | |
近江 (滋賀) | 55 | 49 | 0.9 | 218 | 165 | 204 | 100 | 70 | 2.89 | 1.22 | 2.0 |
8 | 8 | 1.0 | 64 | 44 | 51 | 30 | 11 | 1.55 | 1.16 | 1.7 | |
智辯学園 (奈良) | 43 | 36 | 0.8 | 227 | 216 | 183 | 65 | 102 | 4.04 | 1.24 | 2.8 |
8 | 1 | 0.1 | 57 | 37 | 60 | 23 | 17 | 2.68 | 1.05 | 2.6 | |
彦根東 (滋賀) | 31 | 40 | 1.3 | 194 | 170 | 172 | 49 | 57 | 2.64 | 1.13 | 3.5 |
7 | 4 | 0.6 | 50 | 42 | 42 | 15 | 15 | 2.70 | 1.14 | 2.8 | |
おかやま山陽 (岡山) | 46 | 53 | 1.2 | 263 | 196 | 232 | 121 | 81 | 2.77 | 1.20 | 1.9 |
12 | 15 | 1.3 | 95 | 89 | 70 | 38 | 40 | 3.79 | 1.34 | 1.8 | |
下関国際 (山口) | 30 | 33 | 1.1 | 230 | 213 | 143 | 74 | 71 | 2.78 | 1.25 | 1.9 |
10 | 8 | 0.8 | 78 | 75 | 58 | 16 | 23 | 2.67 | 1.17 | 3.6 | |
瀬戸内 (広島) | 32 | 33 | 1.0 | 242 | 232 | 124 | 101 | 99 | 3.68 | 1.38 | 1.2 |
11 | 7 | 0.6 | 93 | 75 | 45 | 27 | 26 | 2.52 | 1.10 | 1.7 | |
明徳義塾 (高知) | 41 | 36 | 0.9 | 294 | 221 | 216 | 81 | 67 | 2.05 | 1.03 | 2.7 |
10 | 9 | 0.9 | 80 | 49 | 76 | 26 | 12 | 1.35 | 0.94 | 2.9 | |
英明 (香川) | 59 | 68 | 1.2 | 468 | 422 | 215 | 144 | 160 | 3.08 | 1.21 | 1.5 |
8 | 8 | 1.0 | 69 | 62 | 39 | 25 | 15 | 1.96 | 1.26 | 1.6 | |
松山聖陵 (愛媛) | 32 | 14 | 0.4 | 158 | 130 | 70 | 88 | 56 | 3.19 | 1.38 | 0.8 |
7 | 14 | 2.0 | 63 | 34 | 34 | 46 | 12 | 1.71 | 1.27 | 0.7 | |
高知 (高知) | 52 | 40 | 0.8 | 272 | 260 | 153 | 135 | 109 | 3.61 | 1.45 | 1.1 |
6 | 3 | 0.5 | 41 | 25 | 32 | 21 | 9 | 1.98 | 1.12 | 1.5 | |
創成館 (長崎) | 59 | 33 | 0.6 | 232 | 177 | 233 | 81 | 58 | 2.25 | 1.11 | 2.9 |
13 | 11 | 0.8 | 107 | 73 | 104 | 43 | 17 | 1.43 | 1.08 | 2.4 | |
延岡学園 (宮崎) | 31 | 38 | 1.2 | 220 | 200 | 131 | 89 | 69 | 2.82 | 1.31 | 1.5 |
9 | 13 | 1.4 | 71 | 62 | 43 | 31 | 28 | 3.53 | 1.30 | 1.4 | |
富島 (宮崎) | 43 | 70 | 1.6 | 396 | 391 | 185 | 265 | 141 | 3.20 | 1.66 | 0.7 |
9 | 13 | 1.4 | 79 | 74 | 51 | 38 | 32 | 3.65 | 1.42 | 1.3 | |
東筑 (福岡) | 32 | 43 | 1.3 | 136 | 109 | 98 | 46 | 28 | 1.85 | 1.14 | 2.1 |
10 | 8 | 0.8 | 83 | 66 | 54 | 29 | 14 | 1.52 | 1.14 | 1.9 | |
由利工 (秋田・21世紀枠) | 40 | 38 | 1.0 | 232 | 184 | 221 | 62 | 58 | 2.25 | 1.06 | 3.6 |
10 | 14 | 1.4 | 93 | 71 | 87 | 26 | 21 | 2.03 | 1.04 | 3.3 | |
伊万里 (佐賀・21世紀枠) | 42 | 64 | 1.5 | 265 | 240 | 115 | 96 | 101 | 3.43 | 1.27 | 1.2 |
6 | 9 | 1.5 | 51 | 48 | 19 | 16 | 17 | 3.00 | 1.25 | 1.2 | |
膳所 (滋賀・21世紀枠) | 35 | 74 | 2.1 | 198 | 179 | 109 | 99 | 94 | 4.27 | 1.40 | 1.1 |
4 | 12 | 3.0 | 29 | 32 | 20 | 8 | 7 | 2.17 | 1.38 | 2.5 |
スポンサーリンク
※最後に、選抜大会を展望する雑誌を紹介します。
高校野球 2018年 03 月号 ¥870
センバツ 2018 第90回選抜高校野球大会完全ガイド
(週刊ベースボール別冊春季号) ¥960