千葉大会のベスト8の対決、準々決勝をマリンスタジアムへ観戦に行きました。
◇千葉マリンスタジアム
・第1試合 専大松戸-東海大市原望洋
・第2試合 習志野 -千葉敬愛
◇千葉県野球場
・第1試合 市船橋 -木更津総合
・第2試合 検見川 -市柏
東海大市原望洋 7-5 専修大松戸 東海大望洋.金久保選手が延長戦で2ランHR ベスト4決める
◆第99回全国高等学校野球選手権 千葉大会 準々決勝
2017年7月22日(土)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
東海大望洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 |
専修大松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
試合時間 3時14分(10:03~13:14、千葉県野球場(天台野球場))
【望】金久保、八木原、金久保-宍倉
【松】川上-本橋
▽本塁打 荒川、金久保(望)
▽三塁打 尾川、昆野(松)
◇戦評
専大松戸が東海大望洋.金久保投手を攻略して逆転するも、9回に追いつかれ、延長10回に金久保君の2ランホームランで決着。投げても、9回から再登板して締めくくる。
東海大望洋がベスト4進出を決める。
準決勝は24日、ZOZOマリンスタジアムで午前10時から検見川-習志野、東海大望洋-木更津総合の組み合わせで
◇テーブルスコア
※スコアの付け方は自己流の部分があります。間違いもあると思いますが、ご了解下さい。
◇メンバー
《打撃》
【専大松戸】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | |
[6] | L 浅尾 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
[4] | R 昆野 4 ② | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[2] | R 本橋 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
[3] | L 今里 3 ② | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[7] | L 石川 7 ② | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[5] | R 稲取 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
[9] | R 平岩 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[1] | R 川上 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 古川 11 ② | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[8] | R 尾川 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
【東海大望洋】 | 打 | 得 | 安 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 失 | |
[2] | R 宍倉 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | R 鯨井 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
[6] | R 藤本 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[7] | L 荒川 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | R 大野 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
[1] 9 1 | L 金久保 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[9] | L 塚本 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 八木原 16 ➀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH | R 相内 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 鈴木 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 若菜 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[8] | R 塚越 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
[4] | R 疋田 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
《投手》
【専大松戸】 | 回 | 打 | 投 | 安 | 球 | 振 | 失 | 責 |
R 川上 1 | 9-1/3 | 42 | 151 | 9 | 6 | 0 | 7 | 6 |
R 古川 11 | 2/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
【東海大望洋】 | 回 | 打 | 投 | 安 | 球 | 振 | 失 | 責 |
R 金久保 1 | 6-1/3 | 34 | 154 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 |
R 八木原 16 | 1-2/3 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R 金久保2 1 | 2 | 8 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
※最高学年以外の選手には丸数字で学年を表記
スポンサーリンク