第91回記念選抜野球大会出場校の公式戦、練習試合の記録から、見どころを確認していきます。
前回の出場32チームの<打撃力>分析では、チーム全体の打撃力分析から大会を展望してみました。⇒ 出場32チームの《投手力・守備力》分析
各地区大会上位まで進出したチームは公式戦試合数、個人の打席数も30〜40ありますが、地区レベルによって打席数が異なり、20台の打席数の選手もいます。規定打席がありません。
各チームで打率、本塁打数、打点、盗塁数が多いトップ選手を選び、個人選手別に分析しました。アベレージの高い選手はもちろん、チャンスに打てる選手、強い選手を見つけてみましょう。秋季公式戦の戦績を参考にしました。
以下のデータも併せてご覧ください。選抜甲子園を10倍楽しく観戦できますよ。
・チーム攻撃力 ⇒ 出場32チームの《攻撃力》を分析
・チーム投手力・守備力 ⇒ 出場32チームの《投手力・守備力》を分析
・個人投手成績 ⇒ センバツの注目投手 《投手力分析》
スポンサーリンク
打者個人別の試合記録
■打率ランキング
1.坂本 賢哉△ (富岡西3年) :0.667 ( 7試合 24打席 16安打 10打点)
2.根来 塁△ (智辯和歌山3年):0.576 (10試合 33打席 19安打 8打点)
3.大坪 蓮弥 (札幌第一3年):0.500 ( 8試合 34打席 17安打 7打点)
3.野村 健太 (山梨学院3年):0.500 ( 8試合 26打席 13安打 18打点)
3.長屋 陸渡 (東邦3年) :0.500 (12試合 38打席 19安打 11打点)
3.浅野 怜 (高松商3年) :0.500 (10試合 32打席 16安打 11打点)
7.重宮 涼 (明石商3年) :0.486 ( 9試合 35打席 17安打 5打点)
8.近藤 遼一(八戸学院光星3年):0.475 (10試合 40打席 19安打 20打点)
8.田邉 舜治 (呉3年) :0.475 (11試合 40打席 19安打 17打席)
10.島上 眞綾 (盛岡大付属3年):0.467 (11試合 30打席 14安打 6打点)
△:左打者
チーム内で打率トップ選手を集めて、打率ランキングを出してみました。
打率トップ10をみてみると、なんとトップ、首位打者は21世紀枠の富岡西.坂本賢哉君(3年)の打率0.667(6割6分7厘)でした。トップ10は4割台と、秋はまだまだ投手力が安定せず、打力が勝る傾向がありますね。
チーム内にはトップ2、トップ3でも上記のランキングよりも高い打率を残している選手たちがいます。ちなみにチーム打率の高いチームは以下のとおりで、個人別ランキングとはかなり異なる結果となっています。
チーム内、全選手からみてもズバ抜けた選手、数字なんですね。
- 東邦 (愛知) : 0.388 (全試合:0.354)
- 明豊 (大分) : 0.376 (全試合:0.357)
- 智辯和歌山(和歌山) : 0.372 (全試合:0.391)
- 八戸学院光星(青森) : 0.360 (全試合:0.342)
- 札幌大谷 (北海道) : 0.357 (全試合:0.375)
スポンサーリンク
■打点ランキング
1.石川 昂弥 (東邦3年) :27点(17試合57打席27安打、打率0.474)
2.近藤 遼一 (八戸学院光星3年):20点(10試合40打席19安打、打率0.475)
3.野村 健太 (山梨学院3年):18点(8試合26打席13安打、打率0.500)
3.奥川 恭伸 (星稜3年) :18点(12試合45打席18安打、打率0.400)
3.森 敬斗△ (桐蔭学園3年):18点(13試合53打席18安打打率0.340)
■本塁打ランキング
1.石川 昂弥 (東邦3年) :7本(17試合、27打点、打率0.474)
2.野村 健太 (山梨学院3年):4本(8試合、18打点、打率0.500)
2.前川 夏輝 (津田学園3年):4本(13試合、16打点、打率0.439)
2.村田 凛△ (札幌第一3年):4本(8試合、14打点、打率0.346)
2.森 敬斗△ (桐蔭学園3年):4本(13試合53打席18安打18打点、打率0.340)
■盗塁数ランキング
1.小川 健成(盛岡大付属3年):11盗塁(12試合、打率0.378、出塁率0.449)
1.黒川 渓 (春日部共栄3年):11盗塁(11試合、打率0.273、出塁率0.360)
2.成沢 巧馬 (東邦3年) :10盗塁(17試合、打率0.358、出塁率0.466)
3.武岡 龍世△(八戸学院光星3年):8盗塁(10試合、打率0.457、出塁率0.576)3.飛倉 爽汰 (高松商3年) :8盗塁(11試合、打率0.413、出塁率0.436)
3.東海林 航介△(星稜3年) :8盗塁(13試合、打率0.267、出塁率0.430)
得点能力(OPS)とは
通常は「打率」で打撃成績を評価しますが、セイバーメトリクスで使用される「得点能力(OPS:On-base plus slugging)」も評価軸として入れてみました。
得点能力OPSは、「出塁率」と「長打率」とを足し合わせた値であり、得点に結びつける能力の高さを示します。一般的にはOPSが0.7がボーダー(0.7以上は良く、0.7以下は悪い)です。
OPSが0.9以上ある選手は素晴らしく、プロ野球ではかつての国民的ヒーローたち、王貞治、長嶋茂雄、松井秀喜(読売ジャイアンツ)、アレックス・カブレラ(西武ライオンズ)、ランディ・バース(阪神タイガース)、落合博満(ロッテオリオンズ)選手らの名前が連ねます。
・得点能力(OPS:On-base plus slugging)
得点能力(OPS)= 出塁率 + 長打率
得点能力(OPS)ランキング
- 野村 健太 (山梨学院3年) :1.835(打率0.500、出塁率0.604、長打率1.231)
- 坂本 賢哉△ (富岡西3年) :1.821(打率0.667、出塁率0.737、長打率1.083)
- 石川 昂弥 (東邦3年) :1.580(打率0.474、出塁率0.580、長打率1.000)
- 村田 凛△ (札幌第一3年) :1.488(打率0.346、出塁率0.526、長打率0.962)
- 根来 塁△ (智辯和歌山3年):1.459(打率0.576、出塁率0.641、長打率0.818)
- 前川 夏輝 (津田学園3年) :1.394(打率0.439、出塁率0.589、長打率0.805)
- 平賀 佑東△ (盛岡大付属3年):1.341(打率0.462、出塁率0.495、長打率0.846)
- 水谷 祥平 (龍谷大平安3年):1.323(打率0.447、出塁率0.533、長打率0.789)
- 武岡 龍世△(八戸学院光星3年):1.319(打率0.457、出塁率0.576、長打率0.743)
- 中山 颯太 (石岡一2年) :1.299(打率0.444、出塁率0.521、長打率0.778)
出塁率ランキング
・出塁率(OBP:On-base percentage)
出塁率 =(安打数+四球数+死球数)/(打数+四球数+死球数+犠飛数)
打者が打席に立ち、打撃機会あたりの出塁する割合です。なお、犠飛数のデータがないため、犠打数の1割として想定して算出。
- 坂本 賢哉△ (富岡西3年):0.737(打率0.667)
- 根来 塁△(智辯和歌山3年):0.641(打率0.576)
- 島上 眞綾(盛岡大付属3年):0.615(打率0.467)
- 野村 健太 (山梨学院3年):0.604(打率0.500)
- 前川 夏輝 (津田学園3年):0.589(打率0.439)
長打率ランキング
・長打率(SLG:Slugging percentage)
長打率 = 塁打 / 打数
打者が打撃によって獲得できる1打数あたりの塁打数の期待値(平均値)を表す指標。打率などと異なり百分率ではなく、最高値は4.000で、全打数で本塁打を打った場合に記録されます。
- 野村 健太(山梨学院3年) :1.231 (4本塁打、打率0.500)
- 坂本 賢哉△(富岡西3年) :1.083 (0本塁打、打率0.667)
- 石川 昂弥(東邦3年) :1.000 (7本塁打、打率0.474)
- 村田 凛△(札幌第一3年) :0.962 (4本塁打、打率0.346)
- 平賀 佑東△(盛岡大付属3年):0.846 (0本塁打、打率0.462)
2位の坂本君(富岡西3年)、5位の平賀君(盛岡大付属3年)は本塁打ゼロ本なので、2塁打や3塁打が多いことが分かります。また併せて坂本君は盗塁4、3位の石川君は盗塁9で打力に走力も加わり、長打率が高めることができる選手です。
32チームのカテゴリー別トップ選手一覧
得点能力OPS
選手名 | 校名 | 学年 | 守備位置 | 打順 | 打席 | 打撃成績 | 出塁率 | 長打率 | 得点 能力 OPS |
機動力 | |||||||
打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 打率 | 盗塁 | |||||||||
野村 健太 | 山梨学院 | 3 | 左 | 4 | R | 26 | 13 | 18 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0.500 | 0.604 | 1.231 | 1.835 | 0 |
坂本 賢哉 | 富岡西 | 3 | 右 | 3 | L | 24 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0.667 | 0.737 | 1.083 | 1.821 | 4 |
石川 昂弥 | 東邦 | 3 | 投 | 3 | R | 57 | 27 | 27 | 9 | 0 | 7 | 15 | 0.474 | 0.580 | 1.000 | 1.580 | 9 |
村田 凛 | 札幌第一 | 3 | 捕 | 4 | L | 26 | 9 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0.346 | 0.526 | 0.962 | 1.488 | 0 |
根来 塁 | 智辯和歌山 | 3 | 左 | 5 | L | 33 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.576 | 0.641 | 0.818 | 1.459 | 2 |
前川 夏輝 | 津田学園 | 3 | 二 | 4 | R | 41 | 18 | 16 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0.439 | 0.589 | 0.805 | 1.394 | 1 |
平賀 佑東 | 盛岡大付属 | 3 | 左 | 5 | L | 26 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.462 | 0.495 | 0.846 | 1.341 | 1 |
水谷 祥平 | 龍谷大平安 | 3 | 右 | 4 | R | 38 | 17 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.447 | 0.533 | 0.789 | 1.323 | 0 |
武岡 龍世 | 八戸学院光星 | 3 | 遊 | 3 | L | 35 | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0.457 | 0.576 | 0.743 | 1.319 | 8 |
中山 颯太 | 石岡一 | 2 | 捕 | 6 | R | 18 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.444 | 0.521 | 0.778 | 1.299 | 0 |
島上 眞綾 | 盛岡大付属 | 3 | 捕 | 8 | R | 30 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0.467 | 0.615 | 0.667 | 1.281 | 2 |
浅野 怜 | 高松商 | 3 | 右 | 5 | R | 32 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.523 | 0.750 | 1.273 | 0 |
長屋 陸渡 | 東邦 | 3 | 三 | 5 | R | 38 | 19 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.557 | 0.711 | 1.267 | 2 |
福島 悠高 | 米子東 | 3 | 一 | 4 | R | 21 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.429 | 0.500 | 0.762 | 1.262 | 1 |
太山 皓仁 | 八戸学院光星 | 3 | 捕 | 5 | L | 25 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.400 | 0.475 | 0.760 | 1.235 | 0 |
田邉 舜治 | 呉 | 3 | 右 | 3 | R | 40 | 19 | 17 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0.475 | 0.549 | 0.675 | 1.224 | 1 |
小林 世直 | 津田学園 | 2 | 一 | 7 | R | 26 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0.462 | 0.530 | 0.692 | 1.222 | 0 |
田窪 琉風 | 松山聖陵 | 3 | 遊 | 6 | R | 31 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0.419 | 0.536 | 0.677 | 1.213 | 2 |
近藤 遼一 | 八戸学院光星 | 3 | 一 | 4 | R | 40 | 19 | 20 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.475 | 0.532 | 0.675 | 1.207 | 1 |
村田 賢一 | 春日部共栄 | 3 | 投 | 4 | R | 38 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0.395 | 0.465 | 0.737 | 1.202 | 1 |
細川 凌平 | 智辯和歌山 | 2 | 中 | 1 | L | 41 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.488 | 0.533 | 0.659 | 1.192 | 5 |
堺 祐太 | 熊本西 | 3 | 中 | 4 | R | 28 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.429 | 0.543 | 0.643 | 1.186 | 0 |
江原 佑哉 | 筑陽学園 | 3 | 二 | 4 | R | 50 | 23 | 13 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0.460 | 0.518 | 0.640 | 1.158 | 2 |
大坪 蓮弥 | 札幌第一 | 3 | 一 | 3 | R | 34 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.538 | 0.618 | 1.155 | 1 |
石鳥 亮 | 札幌大谷 | 3 | 中 | 5 | R | 46 | 19 | 17 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0.413 | 0.480 | 0.674 | 1.154 | 3 |
武田 翼 | 石岡一 | 3 | 左 | 5 | L | 17 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.412 | 0.495 | 0.647 | 1.142 | 2 |
宮川 雄基 | 明豊 | 2 | 遊 | 2 | L | 39 | 18 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.462 | 0.484 | 0.641 | 1.125 | 4 |
重宮 涼 | 明石商 | 3 | 三 | 3 | R | 35 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.486 | 0.546 | 0.571 | 1.117 | 1 |
浮橋 幸太 | 富岡西 | 3 | 投 | 4 | L | 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.333 | 0.496 | 0.619 | 1.116 | 0 |
深草 駿哉 | 日章学園 | 3 | 捕 | 2 | R | 30 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.467 | 0.514 | 0.600 | 1.114 | 1 |
中村 楓大 | 広陵 | 3 | 右 | 4 | R | 44 | 16 | 13 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0.364 | 0.451 | 0.659 | 1.110 | 1 |
野邊 優汰 | 明豊 | 3 | 三 | 4 | L | 31 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.387 | 0.480 | 0.613 | 1.093 | 3 |
久連松 祐也 | 熊本西 | 3 | 二 | 9 | L | 20 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.450 | 0.586 | 0.500 | 1.086 | 1 |
金澤 礼大 | 広陵 | 3 | 一 | 7 | L | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.417 | 0.500 | 0.583 | 1.083 | 3 |
野口 海音 | 履正社 | 3 | 捕 | 6 | R | 37 | 15 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.405 | 0.402 | 0.676 | 1.078 | 0 |
平尾 柊翔 | 春日部共栄 | 2 | 左 | 3 | L | 42 | 18 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.429 | 0.499 | 0.571 | 1.070 | 3 |
奥川 恭伸 | 星稜 | 3 | 投 | 5 | R | 45 | 18 | 18 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0.400 | 0.470 | 0.600 | 1.070 | 0 |
成沢 巧馬 | 東邦 | 3 | 捕 | 7 | R | 53 | 19 | 24 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0.358 | 0.466 | 0.604 | 1.070 | 10 |
原 陽太 | 福知山成美 | 3 | 捕 | 4 | R | 40 | 15 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 0.390 | 0.675 | 1.065 | 2 |
根本 翔吾 | 習志野 | 3 | 中 | 3 | L | 41 | 16 | 11 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0.390 | 0.500 | 0.561 | 1.061 | 5 |
内山 壮真 | 星稜 | 2 | 遊 | 4 | R | 49 | 17 | 12 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0.347 | 0.467 | 0.592 | 1.059 | 1 |
田中 颯悟 | 大分 | 2 | 右 | 5 | R | 26 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.462 | 0.518 | 0.538 | 1.056 | 6 |
森 敬斗 | 桐蔭学園 | 3 | 遊 | 3 | L | 53 | 18 | 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0.340 | 0.385 | 0.660 | 1.046 | 6 |
鎌田 州真 | 国士館 | 2 | 遊 | 7 | L | 28 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.393 | 0.466 | 0.571 | 1.037 | 3 |
山内 翔太 | 習志野 | 2 | 右 | 7 | L | 28 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.429 | 0.465 | 0.571 | 1.037 | 2 |
冨田 進悟 | 横浜 | 2 | 左 | 5 | L | 31 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.419 | 0.418 | 0.613 | 1.031 | 0 |
平野 大和 | 日章学園 | 3 | 中 | 4 | R | 24 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.375 | 0.443 | 0.583 | 1.026 | 0 |
飯田 柊哉 | 札幌大谷 | 3 | 捕 | 3 | R | 38 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0.342 | 0.473 | 0.553 | 1.026 | 7 |
薮田 源 | 明豊 | 3 | 右 | 5 | R | 32 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.281 | 0.423 | 0.594 | 1.017 | 2 |
東妻 純平 | 智辯和歌山 | 3 | 捕 | 4 | R | 33 | 10 | 16 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.303 | 0.409 | 0.606 | 1.015 | 2 |
中富 宏紀 | 広陵 | 3 | 二 | 2 | R | 34 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.412 | 0.544 | 0.471 | 1.015 | 7 |
折田 玲 | 松山聖陵 | 3 | 中 | 4 | L | 33 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.364 | 0.460 | 0.545 | 1.006 | 4 |
福岡 大真 | 筑陽学園 | 3 | 右 | 6 | L | 51 | 18 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.353 | 0.375 | 0.627 | 1.003 | 0 |
山野 雄也 | 市和歌山 | 3 | 三 | 1 | R | 35 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.429 | 0.511 | 0.486 | 0.997 | 0 |
小深田 大地 | 履正社 | 2 | 三 | 3 | L | 42 | 14 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.377 | 0.619 | 0.996 | 0 |
釜萢 大司 | 札幌大谷 | 3 | 二 | 2 | L | 41 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.439 | 0.503 | 0.488 | 0.991 | 4 |
井上 広大 | 履正社 | 3 | 右 | 4 | R | 33 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.273 | 0.384 | 0.606 | 0.990 | 0 |
津田 啓史 | 横浜 | 2 | 遊 | 6 | R | 30 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.400 | 0.453 | 0.533 | 0.987 | 4 |
度会 隆輝 | 横浜 | 2 | 二 | 3 | L | 31 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.419 | 0.435 | 0.548 | 0.983 | 1 |
安積 航大 | 啓新 | 3 | 投 | 9 | R | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.353 | 0.443 | 0.529 | 0.973 | 0 |
阿萬田 琉希 | 津田学園 | 3 | 捕 | 6 | R | 43 | 17 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.395 | 0.406 | 0.558 | 0.964 | 3 |
西原 健太 | 札幌大谷 | 3 | 投 | 4 | R | 43 | 16 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.372 | 0.468 | 0.488 | 0.956 | 0 |
緒方 隆之介 | 市和歌山 | 3 | 遊 | 3 | R | 33 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.364 | 0.377 | 0.576 | 0.953 | 1 |
福山 凛 | 日章学園 | 3 | 二 | 1 | L | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.357 | 0.486 | 0.464 | 0.950 | 3 |
佐藤 翔平 | 福知山成美 | 3 | 三 | 1 | R | 39 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.410 | 0.452 | 0.487 | 0.940 | 1 |
小川 健成 | 盛岡大付属 | 3 | 中 | 6 | R | 45 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.378 | 0.449 | 0.489 | 0.938 | 11 |
飛倉 爽汰 | 高松商 | 3 | 中 | 1 | R | 46 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.413 | 0.436 | 0.500 | 0.936 | 8 |
北村 涼 | 龍谷大平安 | 3 | 二 | 2 | R | 34 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.382 | 0.494 | 0.441 | 0.935 | 6 |
沼田 歩 | 呉 | 3 | 中 | 4 | L | 43 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.349 | 0.414 | 0.512 | 0.926 | 7 |
足立 駿 | 大分 | 3 | 二 | 1 | L | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.345 | 0.440 | 0.483 | 0.923 | 1 |
上川 航平 | 桐蔭学園 | 3 | 一 | 4 | R | 54 | 20 | 14 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0.370 | 0.413 | 0.500 | 0.913 | 1 |
中尾 拓士 | 大分 | 3 | 一 | 4 | L | 35 | 12 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.343 | 0.359 | 0.543 | 0.902 | 0 |
小泉 龍之介 | 横浜 | 3 | 中 | 1 | R | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 0.417 | 0.481 | 0.898 | 2 |
岸田 明翔 | 松山聖陵 | 2 | 捕 | 7 | R | 26 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.231 | 0.429 | 0.462 | 0.890 | 0 |
岡田 光輝 | 盛岡大付属 | 3 | 右 | 3 | R | 47 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.383 | 0.451 | 0.426 | 0.877 | 1 |
渡邉 崇馬 | 山梨学院 | 2 | 中 | 1 | L | 23 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.348 | 0.438 | 0.435 | 0.873 | 5 |
来田 涼斗 | 明石商 | 2 | 中 | 1 | L | 37 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.243 | 0.364 | 0.486 | 0.850 | 0 |
山口 凛 | 札幌第一 | 2 | 二 | 9 | R | 24 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.292 | 0.425 | 0.417 | 0.842 | 2 |
東海林 航介 | 星稜 | 3 | 中 | 1 | L | 45 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0.267 | 0.430 | 0.400 | 0.830 | 8 |
中本 景士 | 熊本西 | 3 | 右 | 5 | R | 27 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.373 | 0.444 | 0.817 | 2 |
安藤 碧 | 明石商 | 3 | 右 | 4 | L | 37 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.297 | 0.380 | 0.432 | 0.812 | 0 |
竹原 翔 | 啓新 | 2 | 左 | 4 | R | 36 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.333 | 0.414 | 0.389 | 0.803 | 1 |
渡辺 伸太郎 | 国士館 | 3 | 右 | 2 | R | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.316 | 0.376 | 0.421 | 0.797 | 3 |
石崎 聖太郎 | 春日部共栄 | 3 | 捕 | 5 | L | 39 | 10 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.256 | 0.323 | 0.436 | 0.758 | 0 |
西川 黎 | 履正社 | 3 | 二 | 5 | R | 31 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.290 | 0.401 | 0.355 | 0.756 | 2 |
瀧谷 侑斎 | 市和歌山 | 2 | 左 | 8 | L | 30 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.300 | 0.381 | 0.367 | 0.748 | 1 |
岩本 大地 | 石岡一 | 3 | 投 | 7 | R | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.328 | 0.417 | 0.745 | 0 |
溝尾 海陸 | 明石商 | 3 | 左 | 5 | R | 31 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.258 | 0.375 | 0.323 | 0.698 | 1 |
森下 祐樹 | 米子東 | 3 | 投 | 3 | L | 29 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.207 | 0.376 | 0.310 | 0.687 | 4 |
黒川 渓 | 春日部共栄 | 3 | 中 | 1 | R | 44 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.273 | 0.360 | 0.318 | 0.678 | 11 |
刀根 宗太郎 | 啓新 | 3 | 三 | 2 | L | 33 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.212 | 0.277 | 0.364 | 0.641 | 5 |
■打率
選手名 | 校名 | 学年 | 守備位置 | 打順 | 打席 | 打撃成績 | ||||||||||
試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点率 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 打率 | ||||||
坂本 賢哉 | 富岡西 | 3 | 右 | 3 | L | 7 | 24 | 16 | 10 | 1.43 | 10 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0.667 |
根来 塁 | 智辯和歌山 | 3 | 左 | 5 | L | 10 | 33 | 19 | 8 | 0.80 | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.576 |
大坪 蓮弥 | 札幌第一 | 3 | 一 | 3 | R | 8 | 34 | 17 | 7 | 0.88 | 13 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0.500 |
野村 健太 | 山梨学院 | 3 | 左 | 4 | R | 8 | 26 | 13 | 18 | 2.25 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0.500 |
長屋 陸渡 | 東邦 | 3 | 三 | 5 | R | 12 | 38 | 19 | 11 | 0.92 | 15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.500 |
浅野 怜 | 高松商 | 3 | 右 | 5 | R | 10 | 32 | 16 | 11 | 1.10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
重宮 涼 | 明石商 | 3 | 三 | 3 | R | 9 | 35 | 17 | 5 | 0.56 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.486 |
近藤 遼一 | 八戸学院光星 | 3 | 一 | 4 | R | 10 | 40 | 19 | 20 | 2.00 | 15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.475 |
田邉 舜治 | 呉 | 3 | 右 | 3 | R | 11 | 40 | 19 | 17 | 1.55 | 13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0.475 |
島上 眞綾 | 盛岡大付属 | 3 | 捕 | 8 | R | 11 | 30 | 14 | 6 | 0.55 | 9 | 4 | 1 | 0 | 59 | 0.467 |
深草 駿哉 | 日章学園 | 3 | 捕 | 2 | R | 8 | 30 | 14 | 6 | 0.75 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.467 |
小林 世直 | 津田学園 | 2 | 一 | 7 | R | 11 | 26 | 12 | 5 | 0.45 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0.462 |
宮川 雄基 | 明豊 | 2 | 遊 | 2 | L | 9 | 39 | 18 | 11 | 1.22 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.462 |
田中 颯悟 | 大分 | 2 | 右 | 5 | R | 8 | 26 | 12 | 6 | 0.75 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.462 |
江原 佑哉 | 筑陽学園 | 3 | 二 | 4 | R | 13 | 50 | 23 | 13 | 1.00 | 18 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0.460 |
久連松 祐也 | 熊本西 | 3 | 二 | 9 | L | 8 | 20 | 9 | 5 | 0.63 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.450 |
水谷 祥平 | 龍谷大平安 | 3 | 右 | 4 | R | 10 | 38 | 17 | 13 | 1.30 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.447 |
中山 颯太 | 石岡一 | 2 | 捕 | 6 | R | 5 | 18 | 8 | 2 | 0.40 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.444 |
釜萢 大司 | 札幌大谷 | 3 | 二 | 2 | L | 12 | 41 | 18 | 6 | 0.50 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.439 |
平尾 柊翔 | 春日部共栄 | 2 | 左 | 3 | L | 11 | 42 | 18 | 6 | 0.55 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.429 |
山内 翔太 | 習志野 | 2 | 右 | 7 | L | 9 | 28 | 12 | 7 | 0.78 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.429 |
山野 雄也 | 市和歌山 | 3 | 三 | 1 | R | 9 | 35 | 15 | 6 | 0.67 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.429 |
福島 悠高 | 米子東 | 3 | 一 | 4 | R | 6 | 21 | 9 | 11 | 1.83 | 4 | 4 | 0 | 1 | 48 | 0.429 |
冨田 進悟 | 横浜 | 2 | 左 | 5 | L | 8 | 31 | 13 | 6 | 0.75 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.419 |
田窪 琉風 | 松山聖陵 | 3 | 遊 | 6 | R | 9 | 31 | 13 | 10 | 1.11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0.419 |
金澤 礼大 | 広陵 | 3 | 一 | 7 | L | 6 | 12 | 5 | 1 | 0.17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.417 |
佐藤 翔平 | 福知山成美 | 3 | 三 | 1 | R | 9 | 39 | 16 | 6 | 0.67 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.410 |
野口 海音 | 履正社 | 3 | 捕 | 6 | R | 10 | 37 | 15 | 8 | 0.80 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.405 |
